Spielvereinigung 07 e.V. Hochheim am Main - Tischtennis - Schüler 1
Tabelle Schüler 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Sulzbach 1888 III | 20 | 17 | 2 | 1 | 152:48 | +104 | 36:4 |
2 | TSG Niederhofheim 06 | 20 | 16 | 2 | 2 | 137:63 | +74 | 34:6 |
3 | TuS 1884 Kriftel II | 20 | 15 | 2 | 3 | 146:54 | +92 | 32:8 |
4 | Neuenhainer TTV 1955 II | 20 | 13 | 1 | 6 | 134:66 | +68 | 27:13 |
5 | TG Weilbach 1886 | 20 | 12 | 2 | 6 | 121:79 | +42 | 26:14 |
6 | SG Kelkheim | 20 | 10 | 1 | 9 | 107:93 | +14 | 21:19 |
7 | Tura 1893 Niederhöchstadt | 20 | 7 | 1 | 12 | 89:111 | -22 | 15:25 |
8 | TGS 1886 Langenhain | 20 | 5 | 0 | 15 | 59:141 | -82 | 10:30 |
9 | TV Eschborn 1888 II | 20 | 3 | 2 | 15 | 61:139 | -78 | 8:32 |
10 | Spvgg. 07 Hochheim | 20 | 4 | 0 | 16 | 55:145 | -90 | 8:32 |
11 | TV 1861 Wallau II | 20 | 1 | 1 | 18 | 39:161 | -122 | 3:37 |
12 | TSG 1888 Eddersheim zurückgezogen am 11.07.2017 |
In der Schülermannschaft haben einige Spieler erst angefangen mit dem TT-Spielen. Sie sollten langsam an die Wettkampfsituation gewöhnt werden. Das ist der 10. Platz schon ein Erfolg.