Spielvereinigung 07 e.V. Hochheim am Main - Tischtennis - Herren 4
Tabelle Herren 4
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. 07 Hochheim IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 144:36 | +108 | 34:2 |
2 | TSG Sulzbach 1888 V | 18 | 14 | 1 | 3 | 124:56 | +68 | 29:7 |
3 | TV Eschborn 1888 II | 18 | 11 | 2 | 5 | 109:71 | +38 | 24:12 |
4 | Roter Stern Hofheim II | 18 | 6 | 6 | 6 | 92:86 | +6 | 18:18 |
5 | TuS Hornau VI | 18 | 6 | 4 | 8 | 75:103 | -28 | 16:20 |
6 | TG Hochheim IV | 18 | 6 | 3 | 9 | 79:101 | -22 | 15:21 |
7 | TuS 1884 Kriftel VIII | 18 | 6 | 2 | 10 | 73:107 | -34 | 14:22 |
8 | TV 1885 Lorsbach II | 18 | 4 | 4 | 10 | 76:104 | -28 | 12:24 |
9 | Bremthaler TTV IV | 18 | 5 | 2 | 11 | 71:109 | -38 | 12:24 |
10 | SG Kelkheim V | 18 | 2 | 2 | 14 | 55:125 | -70 | 6:30 |
Als Meister der 2. Kreisklasse steigen die Herren 4 in die 1. Kreisklasse auf.