Spielvereinigung 07 e.V. Hochheim am Main - Tischtennis - Herren 3


Tabelle Herren 3

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Spvgg. 07 Hochheim III 20 20 0 0 180:52 +128 40:0
2 TSG 1888 Eddersheim IV 20 15 2 3 164:78 +86 32:8
3 TGS 1886 Langenhain 20 14 0 6 145:114 +31 28:12
4 Tura 1893 Niederhöchstadt III 20 9 4 7 140:122 +18 22:18
5 TuS 1884 Kriftel VII 20 8 1 11 121:145 -24 17:23
6 SG Kelkheim IV 20 7 2 11 117:142 -25 16:24
7 TG Hochheim III 20 6 3 11 116:152 -36 15:25
8 TSV 1885 Vockenhausen 20 6 2 12 120:152 -32 14:26
9 Neuenhainer TTV 1955 IV 20 5 4 11 114:155 -41 14:26
10 TG Weilbach 1886 20 4 5 11 117:159 -42 13:27
11 TuS Hornau IV 20 4 1 15 94:157 -63 9:31

Ungeschlagen wurden die Herren 3 Meister der 1. Kreisklasse und steigen damit in die Kreisliga auf.