Spielvereinigung 07 e.V. Hochheim am Main - Tischtennis - Herren 1
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. 07 Hochheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 198:27 | +171 | 44:0 |
2 | TTC Königstein 1948 | 22 | 18 | 0 | 4 | 169:79 | +90 | 36:8 |
3 | TSG 1888 Eddersheim II | 22 | 16 | 1 | 5 | 170:101 | +69 | 33:11 |
4 | SV 1920 Seulberg | 22 | 12 | 1 | 9 | 139:132 | +7 | 25:19 |
5 | SG Kelkheim | 22 | 11 | 1 | 10 | 146:133 | +13 | 23:21 |
6 | TuS Hornau II | 22 | 10 | 2 | 10 | 145:143 | +2 | 22:22 |
7 | TV 1861 Wallau III | 22 | 8 | 4 | 10 | 136:158 | -22 | 20:24 |
8 | TTC OE Bad Homburg IV | 22 | 6 | 2 | 14 | 120:159 | -39 | 14:30 |
9 | TTC Eschbach | 22 | 5 | 4 | 13 | 117:167 | -50 | 14:30 |
10 | TV 1889 Weißkirchen II | 22 | 5 | 3 | 14 | 110:174 | -64 | 13:31 |
11 | TSG Sulzbach 1888 II | 22 | 5 | 1 | 16 | 108:178 | -70 | 11:33 |
12 | TSG Wehrheim 1861 | 22 | 3 | 3 | 16 | 82:189 | -107 | 9:35 |
Als Meister in der Bezirksklasse (ungeschlagen) steigen die Herren 1 in die Bezirksliga auf.